Відомість
про кількісний склад учнів
Петрівсько-Роменського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
станом на 02.10.2019 року
№ п/п | Клас | Класовод, класний керівник | Кількість хлопців | Кількість дівчат | Кількість дітей | |
1 | 1 | База Л.Г. | 10 | 9 | 19 | |
2 | 2 | Гринь К.В. | 6 | 11 | 17 | |
3 | 3 | Христенко В.М. | 10 | 15 | 25 | |
4 | 4 | Дорогань Н.В. | 7 | 15 | 22 | |
Всього учнів 1-4 класів | 33 | 50 | 83
|
|||
5 | 5 | Москаленко В.В. | 7 | 5 | 12 | |
6 | 6 | Зінченко Ю.М. | 9 | 6 | 15 | |
7 | 7 | Педченко Н.М. | 11 | 13 | 24 | |
8 | 8 | Курмашова Л.І. | 18 | 8 | 26 | |
9 | 9 | Удовиченко В.О. | 8 | 13 | 21 | |
Всього учнів 5-9 класів | 53 | 45 | 98
|
|||
10 | 10 | Дубовик С.І. | 4 | 6 | 10 | |
11 | 11 | Свинаревська В.В. | 2 | 9 | 11 | |
Всього учнів 10-11 класів | 6 | 15 | 21 | |||
Всього учнів в школі | 92 | 110 | 202 | |||
Директор ЗЗСО С.М.Білик